|
RUOTA
|
NUMERO | RITARDO |
| CAGLIARI | 19 | 136 |
| CAGLIARI | 72 | 128 |
| CAGLIARI | 21 | 126 |
| BARI | 76 | 111 |
| CAGLIARI | 22 | 102 |
| ROMA | 44 | 101 |
| NAPOLI | 62 | 96 |
| MILANO | 40 | 88 |
| ROMA | 50 | 88 |
| TORINO | 52 | 88 |
il 19 su Cagliari prosegue la sua corsa e il gioco inizia a prendere interesse
|
RUOTA
|
NUMERO | RITARDO |
| CAGLIARI | 19 | 136 |
| CAGLIARI | 72 | 128 |
| CAGLIARI | 21 | 126 |
| BARI | 76 | 111 |
| CAGLIARI | 22 | 102 |
| ROMA | 44 | 101 |
| NAPOLI | 62 | 96 |
| MILANO | 40 | 88 |
| ROMA | 50 | 88 |
| TORINO | 52 | 88 |
il 19 su Cagliari prosegue la sua corsa e il gioco inizia a prendere interesse